Sökössä on erilaisia käsivaihtoehtoja 2 598 960. Avopokerin todennäköisyydet voit lukea alla olevasta taulukosta. Alla olevia todennäköisyyksiä voit käyttää päätöksenteon tukena pokeria pelatessa. Huomaa varsinkin, että liki puolet ajasta käsi on pelkkä hai, eikä mitään parempaa.
| Käsi | KPL | TN | % |
| Värisuora | 40 | 64974,00 | 0,002 % |
| Neloset | 624 | 4165,00 | 0,024 % |
| Täysikäsi | 3744 | 694,17 | 0,144 % |
| Väri | 5108 | 508,80 | 0,197 % |
| Suora | 10200 | 254,80 | 0,392 % |
| Kolmoset | 54912 | 47,33 | 2,113 % |
| 4 suora | 97476 | 26,66 | 3,751 % |
| 4 väri | 105672 | 24,59 | 4,066 % |
| Kaksi paria | 123552 | 21,04 | 4,754 % |
| Pari | 1047552 | 2,48 | 40,307 % |
| Hai | 1150080 | 2,26 | 44,252 % |
| Yhteensä | 2598960 |
Lähde: pokerinkäsikirja



